Contratação Opcional
| Produto | Tipo de Opcional | Valor | Observação | 
| SPG DENTAL Padrão - Com Saúde 03 a 29 Vidas ( (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 23,67 | Possui 217 eventos cobertos e *Reembolso | 
| SPG DENTAL Padrão - Com Saúde 100 a 199 Vidas (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 21,90 | Possui 217 eventos cobertos e *Reembolso | 
| SPG DENTAL Padrão - Com Saúde 30 a 99 Vidas (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 21,90 | Possui 217 eventos cobertos e *Reembolso | 
| SPG DENTAL - Premium Top - 03 a 199 (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 94,21 | Possui 308 eventos cobertos. Com diferentes níveis de reembolso | 
Carências
| Carências Top Opcional | 03 a 09 Vidas | 10 a 20 Vidas | 21 a 29 Vidas | 
| Urgências e Emergências | 24 horas | 24 horas | 0 hora | 
| Consultas e Exames simples | 15 dias | 15 dias | 0 hora | 
| Fisioterapia | 180 dias | 0 hora | 0 hora | 
| Outros Procedimentos 1 | 180 dias | 0 hora | 0 hora | 
| Outros Procedimentos 2 | 180 dias | 180 dias | 0 hora | 
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 
| ATENÇÃO: A Cobertura Parcial Temporária (CPT) para doenças ou lesões preexistentes será aplicada independentemente do aproveitamento de carências. (24 Meses). + de 30 vidas - Isenção total Outros Procedimentos 1 - Cirurgias em geral e internações clinicas, bem como exames complementares e terapias que necessitam de verificação prévia de cobertura, exceto os procedimentos mencionados no item 2. Outros Procedimentos 2 - Hemodiálise e diálise peritoneal, radioterapia e quimioterapia, transplantes e implantes de qualquer natureza, cirurgias neoplásticas malignas, cirurgias cardíacas, vasculares e neurológicas (inclusive Hérnia de disco intervertebral) | |||
Tipos de Planos
| Produto | Rede (Linha) | Reembolso | Planos | |||
| TOP (Completo) | Efetivo | Completo (R1) | TNEW [E] | TNQW [A] | ||
| Específico (R2) | TRWE [E] | TRWQ [A] | ||||
| Nacional Flex | Completo (R1) | FECX [E] | FQCX [A] | |||
| Específico (R2) | FCER [E] | FCQR [A] | ||||
| Ideal | Completo (R1) | TN1I [E] | TN2I [A] | |||
| Específico (R2) | TERI [E] | TQRI [A] | ||||
| Saúde + | Completo (R1) | TENM [E] | TQNM [A] | |||
| Específico (R2) | TRME [E] | TRMQ [A] | ||||
| Nacional | Completo (R1) | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | |
| Específico (R2) | TREN [E] | TRQN [A] | TR2N [A] | TR3N [A] | ||
| Nacional Plus | Completo (R1) | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | ||
| Premium | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] | |||
Regras de Coparticipação
| Classificação de procedimentos | Saúde + | Efetivo | Nacional Flex | Ideal | Nacional | Nacional Plus | 
| Consulta eletiva | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 70,00 | R$ 160,00 | 
| Procedimentos seriados | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 65,00 | R$ 160,00 | 
| Atendimento pronto-socorro | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 115,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 320,00 | 
| Procedimentos ambulatoriais | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 180,00 | R$ 320,00 | 
| Exames Simples Exames Tipo A | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 55,00 | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 160,00 | 
| Exames Especiais - Exames Tipo B | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 135,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 320,00 | 
| Internação (valor fixo por internação) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 500,00 | R$ 550,00 | 
Documentos Necessários
- Empresa: cópia do Contrato Social e suas alterações ou Requerimento do Empresário, com selo da Jucesp ou carimbo que fica no verso da página ou Certificado de Microempreendedor (MEI), documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa; enviar também a atual versão da Declaração de Autenticidade, com firma reconhecida em cartório; cópia do cartão CNPJ, guia quitada e relação do FGTS mais recente (somente quando a contratação do plano for para algum funcionário).
 Importante: quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar procuração registrada em cartório que garanta “plenos poderes para administrar a empresa, firmar compromissos ou assinar contratos” e cópia do RG ou CNH do procurador.
- Planos por categoria ocupacional/grupo homogêneo: empresas que possuam perfil diferente de plano para cada grupo funcional, deve haver negociação prévia com a Seguradora e descrição na proposta mestra, acompanhada de carta da empresa em papel timbrado, assinada pelo representante legal, sob carimbo definindo os planos por categoria ocupacional (CBO), e a relação do FGTS.
- Titular: cópia de RG e CPF, ou CNH, caso seja recém contratado constante no FGTS com apresentação da carteira de trabalho em cópia autenticada (folha de rosto, folha de dados e folha de registro na mesma página) e comprovante de endereço atual em nome do titular. Para vidas acima de 65 anos enviar perícia médica e declaração de saúde complementar idoso devidamente preenchida e assinada pelo médico perito.
- Cônjuge ou companheiro (a): cópia de RG e CPF, ou CNH, cópia da certidão de casamento ou Escritura Pública de União Estável.
- Filhos: cópia do RG e CPF ou CNH (para maiores de 18 anos) ou cópia da certidão de nascimento;
- Crianças até 3 anos de idade é necessário enviar a declaração de saúde complementar pediátrica devidamente preenchida e assinada pelo pediatra.
- Enteados: cópia do RG, CPF ( se maiores de 18 anos) ou Certidão de nascimento ou RG (se menor de 18 anos) e certidão de casamento do segurado titular ou escritura declaratória lavrada em tabelionato;
- Aprendiz categoria 7: a empresa deve apresentar o contrato de aprendiz assinado pelo próprio e pelo representante legal da empresa sob carimbo, relação do FGTS e do comprovante de recolhimento, apresentar cópia da inscrição ou matrícula em escola ou instituição de ensino técnico.
- Prestador de Serviços Pessoa Jurídica: Cópia do Contrato Social e suas alterações, Contrato de prestação de serviço entre as empresas: estipulante e prestador com vigência mínima de 12 meses, cópia das 03 últimas notas fiscais emitidas e termo de Integração de Subestipulante Prestador de Serviço.
- Grupo econômico: Termo de integração de subestipulante grupo econômico (somente quando houver).
 Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF: CAEPF completo e atualizado, contendo: Comprovante de Inscrição; Comprovante de Situação Cadastral e Atividade Econômica, CRF - Certificado de Regularidade do FGTS com status de “Regular”, Declaração de autenticidade assinada e com firma reconhecida em cartório, no momento da implantação (o modelo da declaração deve ser solicitado à plataforma) documentos adicionais para Cartório: CNPJ do Cartório com status ATIVO, Nomeação do Tabelião/Oficial em Diário Oficial; ou Termo de Investidura no qual informe a posse do cargo de Tabelião/Oficial; ou Declaração assinada pelo Desembargador informando a posse do cargo de Tabelião/ Oficial.
- Entidades: cópia do estatuto social, ata da reunião vigente, cópia do documento da responsável e última guia quitação e relação completa do FGTS.
Exemplos de Reembolso
Reembolso Completo - Possui reembolso para todos os procedimentos cobertos pelo plano contratado, de acordo com a segmentação assistencial.
Reembolso Específico - Possui reembolso somente para consultas médicas e honorários médicos de paciente in
| Produto | Procedimento | Rede (Linha) | Reembolso | Planos | |||
| TOP (Completo) | Consulta | Efetivo | Completo | TNEW [E] | TNQW [A] | ||
| Específico | TRWE [E] | TRWQ [A] | |||||
| Nacional Flex | Completo | FECX [E] | FQCX [A] | ||||
| Específico | FCER [E] | FCQR [A] | |||||
| Ideal | Completo | TN1I [E] | TN2I [A] | ||||
| Específico | TERI [E] | TQRI [A] | |||||
| Saúde + | Completo | TENM [E] | TQNM [A] | ||||
| Específico | TRME [E] | TRMQ [A] | |||||
| Nacional | Completo | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | ||
| Específico | TREN [E] | TRQN [A] | TR2N [A] | TR3N [A] | |||
| Nacional Plus | Completo | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | |||
| Premium | Completo | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] | |||

