Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNE |
0 a 18 anos | R$ 233,78 | R$ 238,55 | R$ 268,04 |
19 a 23 anos | R$ 275,86 | R$ 281,49 | R$ 316,28 |
24 a 28 anos | R$ 333,80 | R$ 340,61 | R$ 382,71 |
29 a 33 anos | R$ 400,55 | R$ 408,73 | R$ 459,24 |
34 a 38 anos | R$ 456,63 | R$ 465,96 | R$ 523,54 |
39 a 43 anos | R$ 470,33 | R$ 479,93 | R$ 539,25 |
44 a 48 anos | R$ 572,66 | R$ 584,34 | R$ 656,56 |
49 a 53 anos | R$ 673,56 | R$ 687,30 | R$ 772,25 |
54 a 58 anos | R$ 801,54 | R$ 817,89 | R$ 918,98 |
+ de 59 anos | R$ 1.402,69 | R$ 1.431,31 | R$ 1.608,21 |
Última Alteração: 12/11/2018
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNP10 |
0 a 18 anos | R$ 259,76 | R$ 265,06 | R$ 304,59 | R$ 313,73 | R$ 338,10 | R$ 670,10 | R$ 779,76 | R$ 886,36 | R$ 870,26 | R$ 968,89 | R$ 1.058,81 |
19 a 23 anos | R$ 306,51 | R$ 312,77 | R$ 359,41 | R$ 370,19 | R$ 398,95 | R$ 790,72 | R$ 920,11 | R$ 1.045,90 | R$ 1.026,91 | R$ 1.143,29 | R$ 1.249,40 |
24 a 28 anos | R$ 370,89 | R$ 378,45 | R$ 434,90 | R$ 447,94 | R$ 482,73 | R$ 956,77 | R$ 1.113,34 | R$ 1.265,54 | R$ 1.242,56 | R$ 1.383,38 | R$ 1.511,78 |
29 a 33 anos | R$ 445,07 | R$ 454,14 | R$ 521,88 | R$ 537,53 | R$ 579,28 | R$ 1.148,13 | R$ 1.336,00 | R$ 1.518,66 | R$ 1.491,08 | R$ 1.660,06 | R$ 1.814,14 |
34 a 38 anos | R$ 507,37 | R$ 517,73 | R$ 594,94 | R$ 612,79 | R$ 660,38 | R$ 1.308,86 | R$ 1.523,04 | R$ 1.731,27 | R$ 1.699,83 | R$ 1.892,47 | R$ 2.068,12 |
39 a 43 anos | R$ 522,59 | R$ 533,25 | R$ 612,79 | R$ 631,16 | R$ 680,19 | R$ 1.348,13 | R$ 1.568,73 | R$ 1.783,21 | R$ 1.750,82 | R$ 1.949,24 | R$ 2.130,16 |
44 a 48 anos | R$ 636,28 | R$ 649,27 | R$ 746,09 | R$ 768,48 | R$ 828,16 | R$ 1.641,41 | R$ 1.910,01 | R$ 2.171,15 | R$ 2.131,70 | R$ 2.373,31 | R$ 2.593,58 |
49 a 53 anos | R$ 748,40 | R$ 763,67 | R$ 877,56 | R$ 903,88 | R$ 974,09 | R$ 1.930,64 | R$ 2.246,55 | R$ 2.553,70 | R$ 2.507,31 | R$ 2.791,48 | R$ 3.050,57 |
54 a 58 anos | R$ 890,60 | R$ 908,76 | R$ 1.044,30 | R$ 1.075,62 | R$ 1.159,17 | R$ 2.297,45 | R$ 2.673,40 | R$ 3.038,90 | R$ 2.983,71 | R$ 3.321,86 | R$ 3.630,18 |
+ de 59 anos | R$ 1.558,54 | R$ 1.590,35 | R$ 1.827,52 | R$ 1.882,35 | R$ 2.028,55 | R$ 4.020,55 | R$ 4.678,46 | R$ 5.318,09 | R$ 5.221,50 | R$ 5.813,26 | R$ 6.352,82 |
Última Alteração: 12/11/2018