Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNE |
0 a 18 anos | R$ 225,86 | R$ 230,46 | R$ 235,17 |
19 a 23 anos | R$ 266,51 | R$ 271,95 | R$ 277,50 |
24 a 28 anos | R$ 322,48 | R$ 329,06 | R$ 335,78 |
29 a 33 anos | R$ 386,98 | R$ 394,87 | R$ 402,93 |
34 a 38 anos | R$ 441,15 | R$ 450,15 | R$ 459,34 |
39 a 43 anos | R$ 454,38 | R$ 463,66 | R$ 473,12 |
44 a 48 anos | R$ 553,24 | R$ 564,53 | R$ 576,05 |
49 a 53 anos | R$ 650,72 | R$ 664,00 | R$ 677,55 |
54 a 58 anos | R$ 774,36 | R$ 790,16 | R$ 806,29 |
+ de 59 anos | R$ 1.355,14 | R$ 1.382,79 | R$ 1.411,01 |
Última Alteração: 19/11/2018
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNP10 |
0 a 18 anos | R$ 250,95 | R$ 256,08 | R$ 267,24 | R$ 275,25 | R$ 296,63 | R$ 587,93 | R$ 684,13 | R$ 777,67 | R$ 763,55 | R$ 850,08 | R$ 928,98 |
19 a 23 anos | R$ 296,13 | R$ 302,17 | R$ 315,34 | R$ 324,80 | R$ 350,03 | R$ 693,76 | R$ 807,28 | R$ 917,66 | R$ 900,98 | R$ 1.003,09 | R$ 1.096,20 |
24 a 28 anos | R$ 358,31 | R$ 365,62 | R$ 381,56 | R$ 393,01 | R$ 423,53 | R$ 839,45 | R$ 976,81 | R$ 1.110,36 | R$ 1.090,19 | R$ 1.213,74 | R$ 1.326,39 |
29 a 33 anos | R$ 429,98 | R$ 438,75 | R$ 457,88 | R$ 471,61 | R$ 508,24 | R$ 1.007,34 | R$ 1.172,17 | R$ 1.332,43 | R$ 1.308,23 | R$ 1.456,49 | R$ 1.591,68 |
34 a 38 anos | R$ 490,17 | R$ 500,17 | R$ 521,98 | R$ 537,64 | R$ 579,40 | R$ 1.148,37 | R$ 1.336,27 | R$ 1.518,97 | R$ 1.491,38 | R$ 1.660,40 | R$ 1.814,52 |
39 a 43 anos | R$ 504,88 | R$ 515,17 | R$ 537,64 | R$ 553,77 | R$ 596,78 | R$ 1.182,81 | R$ 1.376,36 | R$ 1.564,54 | R$ 1.536,12 | R$ 1.710,21 | R$ 1.868,95 |
44 a 48 anos | R$ 614,71 | R$ 627,25 | R$ 654,61 | R$ 674,24 | R$ 726,61 | R$ 1.440,14 | R$ 1.675,80 | R$ 1.904,90 | R$ 1.870,31 | R$ 2.082,28 | R$ 2.275,54 |
49 a 53 anos | R$ 723,02 | R$ 737,78 | R$ 769,94 | R$ 793,04 | R$ 854,65 | R$ 1.693,89 | R$ 1.971,07 | R$ 2.240,55 | R$ 2.199,86 | R$ 2.449,18 | R$ 2.676,49 |
54 a 58 anos | R$ 860,40 | R$ 877,96 | R$ 916,24 | R$ 943,72 | R$ 1.017,02 | R$ 2.015,72 | R$ 2.345,57 | R$ 2.666,26 | R$ 2.617,83 | R$ 2.914,52 | R$ 3.185,03 |
+ de 59 anos | R$ 1.505,70 | R$ 1.536,43 | R$ 1.603,42 | R$ 1.651,52 | R$ 1.779,80 | R$ 3.527,53 | R$ 4.104,76 | R$ 4.665,96 | R$ 4.581,21 | R$ 5.100,41 | R$ 5.573,80 |
Última Alteração: 19/11/2018