Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNE |
0 a 18 anos | R$ 308,72 | R$ 324,98 | R$ 361,09 |
19 a 23 anos | R$ 364,29 | R$ 383,47 | R$ 426,08 |
24 a 28 anos | R$ 440,80 | R$ 464,00 | R$ 515,56 |
29 a 33 anos | R$ 528,96 | R$ 556,80 | R$ 618,67 |
34 a 38 anos | R$ 603,01 | R$ 634,76 | R$ 705,28 |
39 a 43 anos | R$ 621,10 | R$ 653,80 | R$ 726,44 |
44 a 48 anos | R$ 756,23 | R$ 796,03 | R$ 884,48 |
49 a 53 anos | R$ 889,48 | R$ 936,29 | R$ 1.040,33 |
54 a 58 anos | R$ 1.058,48 | R$ 1.114,19 | R$ 1.237,99 |
+ de 59 anos | R$ 1.852,34 | R$ 1.949,83 | R$ 2.166,49 |
Última Alteração: 11/11/2018
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNP10 |
0 a 18 anos | R$ 343,03 | R$ 361,09 | R$ 401,20 | R$ 413,24 | R$ 445,33 | R$ 882,66 | R$ 1.027,09 | R$ 1.167,51 | R$ 1.146,31 | R$ 1.276,22 | R$ 1.394,67 |
19 a 23 anos | R$ 404,78 | R$ 426,08 | R$ 473,42 | R$ 487,62 | R$ 525,50 | R$ 1.041,54 | R$ 1.211,97 | R$ 1.377,66 | R$ 1.352,64 | R$ 1.505,94 | R$ 1.645,72 |
24 a 28 anos | R$ 489,78 | R$ 515,56 | R$ 572,84 | R$ 590,02 | R$ 635,86 | R$ 1.260,26 | R$ 1.466,48 | R$ 1.666,97 | R$ 1.636,70 | R$ 1.822,19 | R$ 1.991,32 |
29 a 33 anos | R$ 587,74 | R$ 618,67 | R$ 687,41 | R$ 708,03 | R$ 763,02 | R$ 1.512,30 | R$ 1.759,78 | R$ 2.000,37 | R$ 1.964,03 | R$ 2.186,62 | R$ 2.389,58 |
34 a 38 anos | R$ 670,01 | R$ 705,28 | R$ 783,65 | R$ 807,16 | R$ 869,85 | R$ 1.724,03 | R$ 2.006,15 | R$ 2.280,42 | R$ 2.239,00 | R$ 2.492,76 | R$ 2.724,12 |
39 a 43 anos | R$ 690,12 | R$ 726,44 | R$ 807,16 | R$ 831,37 | R$ 895,94 | R$ 1.775,76 | R$ 2.066,33 | R$ 2.348,84 | R$ 2.306,18 | R$ 2.567,54 | R$ 2.805,85 |
44 a 48 anos | R$ 840,26 | R$ 884,48 | R$ 982,75 | R$ 1.012,24 | R$ 1.090,86 | R$ 2.162,07 | R$ 2.515,86 | R$ 2.859,83 | R$ 2.807,89 | R$ 3.126,11 | R$ 3.416,26 |
49 a 53 anos | R$ 988,31 | R$ 1.040,33 | R$ 1.155,92 | R$ 1.190,59 | R$ 1.283,07 | R$ 2.543,03 | R$ 2.959,16 | R$ 3.363,73 | R$ 3.302,63 | R$ 3.676,93 | R$ 4.018,20 |
54 a 58 anos | R$ 1.176,09 | R$ 1.237,99 | R$ 1.375,54 | R$ 1.416,81 | R$ 1.526,86 | R$ 3.026,20 | R$ 3.521,40 | R$ 4.002,84 | R$ 3.930,13 | R$ 4.375,55 | R$ 4.781,66 |
+ de 59 anos | R$ 2.058,16 | R$ 2.166,49 | R$ 2.407,21 | R$ 2.479,42 | R$ 2.672,00 | R$ 5.295,85 | R$ 6.162,45 | R$ 7.004,98 | R$ 6.877,74 | R$ 7.657,22 | R$ 8.367,91 |
Última Alteração: 11/11/2018