Confira a tabela de preços e valores Bradesco Saúde Distrito Federal.

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária TNO FLEX TNE
0 a 18 anos R$ 354,09 R$ 361,31 R$ 384,37
19 a 23 anos R$ 417,82 R$ 426,34 R$ 453,56
24 a 28 anos R$ 505,56 R$ 515,88 R$ 548,81
29 a 33 anos R$ 606,68 R$ 619,05 R$ 658,57
34 a 38 anos R$ 691,61 R$ 705,73 R$ 750,77
39 a 43 anos R$ 712,36 R$ 726,89 R$ 773,29
44 a 48 anos R$ 867,33 R$ 885,03 R$ 941,53
49 a 53 anos R$ 1.020,16 R$ 1.040,98 R$ 1.107,43
54 a 58 anos R$ 1.213,99 R$ 1.238,76 R$ 1.317,83
+ de 59 anos R$ 2.124,49 R$ 2.167,84 R$ 2.306,22

Última Alteração: 10/11/2018

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TNO FLEX TNQ TQN2 TQN3 TNP4 TNP6 TNP8 TNC6 TNC8 TNP10
0 a 18 anos R$ 393,42 R$ 401,45 R$ 427,08 R$ 439,90 R$ 474,06 R$ 939,59 R$ 1.093,34 R$ 1.242,81 R$ 1.220,24 R$ 1.358,53 R$ 1.484,62
19 a 23 anos R$ 464,24 R$ 473,72 R$ 503,96 R$ 519,07 R$ 559,39 R$ 1.108,70 R$ 1.290,14 R$ 1.466,52 R$ 1.439,88 R$ 1.603,06 R$ 1.751,86
24 a 28 anos R$ 561,74 R$ 573,20 R$ 609,79 R$ 628,08 R$ 676,87 R$ 1.341,53 R$ 1.561,07 R$ 1.774,49 R$ 1.742,26 R$ 1.939,72 R$ 2.119,74
29 a 33 anos R$ 674,08 R$ 687,84 R$ 731,75 R$ 753,70 R$ 812,24 R$ 1.609,85 R$ 1.873,27 R$ 2.129,39 R$ 2.090,71 R$ 2.327,65 R$ 2.543,70
34 a 38 anos R$ 768,46 R$ 784,14 R$ 834,19 R$ 859,22 R$ 925,95 R$ 1.835,22 R$ 2.135,54 R$ 2.427,50 R$ 2.383,40 R$ 2.653,53 R$ 2.899,82
39 a 43 anos R$ 791,51 R$ 807,67 R$ 859,22 R$ 884,99 R$ 953,73 R$ 1.890,28 R$ 2.199,60 R$ 2.500,32 R$ 2.454,91 R$ 2.733,13 R$ 2.986,81
44 a 48 anos R$ 963,70 R$ 983,37 R$ 1.046,14 R$ 1.077,52 R$ 1.161,22 R$ 2.301,51 R$ 2.678,12 R$ 3.044,27 R$ 2.988,98 R$ 3.327,73 R$ 3.636,59
49 a 53 anos R$ 1.133,50 R$ 1.156,64 R$ 1.230,47 R$ 1.267,38 R$ 1.365,82 R$ 2.707,04 R$ 3.150,01 R$ 3.580,68 R$ 3.515,64 R$ 3.914,08 R$ 4.277,37
54 a 58 anos R$ 1.348,88 R$ 1.376,40 R$ 1.464,26 R$ 1.508,18 R$ 1.625,33 R$ 3.221,38 R$ 3.748,52 R$ 4.261,01 R$ 4.183,62 R$ 4.657,76 R$ 5.090,06
+ de 59 anos R$ 2.360,54 R$ 2.408,71 R$ 2.562,46 R$ 2.639,33 R$ 2.844,33 R$ 5.637,42 R$ 6.559,91 R$ 7.456,77 R$ 7.321,33 R$ 8.151,07 R$ 8.907,61

Última Alteração: 10/11/2018