Confira a tabela de preços e valores Bradesco Saúde Espírito Santo.

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária TNO FLEX TNE
0 a 18 anos R$ 257,42 R$ 273,19 R$ 278,76
19 a 23 anos R$ 303,76 R$ 322,35 R$ 328,94
24 a 28 anos R$ 367,55 R$ 390,06 R$ 398,02
29 a 33 anos R$ 441,06 R$ 468,07 R$ 477,62
34 a 38 anos R$ 502,81 R$ 533,59 R$ 544,48
39 a 43 anos R$ 517,90 R$ 549,60 R$ 560,82
44 a 48 anos R$ 630,56 R$ 669,17 R$ 682,83
49 a 53 anos R$ 741,67 R$ 787,08 R$ 803,14
54 a 58 anos R$ 882,59 R$ 936,63 R$ 955,73
+ de 59 anos R$ 1.544,53 R$ 1.639,09 R$ 1.672,55

Última Alteração: 14/11/2019

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TNO FLEX TNQ TQN2 TQN3 TNP4 TNP6 TNP8 TNC6 TNC8 TNP10
0 a 18 anos R$ 286,03 R$ 303,54 R$ 304,59 R$ 313,73 R$ 338,10 R$ 670,10 R$ 779,76 R$ 886,36 R$ 870,26 R$ 968,89 R$ 1.058,81
19 a 23 anos R$ 337,51 R$ 358,17 R$ 359,41 R$ 370,19 R$ 398,95 R$ 790,72 R$ 920,11 R$ 1.045,90 R$ 1.026,91 R$ 1.143,29 R$ 1.249,40
24 a 28 anos R$ 408,39 R$ 433,39 R$ 434,90 R$ 447,94 R$ 482,73 R$ 956,77 R$ 1.113,34 R$ 1.265,54 R$ 1.242,56 R$ 1.383,38 R$ 1.511,78
29 a 33 anos R$ 490,06 R$ 520,07 R$ 521,88 R$ 537,53 R$ 579,28 R$ 1.148,13 R$ 1.336,00 R$ 1.518,66 R$ 1.491,08 R$ 1.660,06 R$ 1.814,14
34 a 38 anos R$ 558,68 R$ 592,89 R$ 594,94 R$ 612,79 R$ 660,38 R$ 1.308,86 R$ 1.523,04 R$ 1.731,27 R$ 1.699,83 R$ 1.892,47 R$ 2.068,12
39 a 43 anos R$ 575,44 R$ 610,67 R$ 612,79 R$ 631,16 R$ 680,19 R$ 1.348,13 R$ 1.568,73 R$ 1.783,21 R$ 1.750,82 R$ 1.949,24 R$ 2.130,16
44 a 48 anos R$ 700,63 R$ 743,52 R$ 746,09 R$ 768,48 R$ 828,16 R$ 1.641,41 R$ 1.910,01 R$ 2.171,15 R$ 2.131,70 R$ 2.373,31 R$ 2.593,58
49 a 53 anos R$ 824,08 R$ 874,53 R$ 877,56 R$ 903,88 R$ 974,09 R$ 1.930,64 R$ 2.246,55 R$ 2.553,70 R$ 2.507,31 R$ 2.791,48 R$ 3.050,57
54 a 58 anos R$ 980,65 R$ 1.040,69 R$ 1.044,30 R$ 1.075,62 R$ 1.159,17 R$ 2.297,45 R$ 2.673,40 R$ 3.038,90 R$ 2.983,71 R$ 3.321,86 R$ 3.630,18
+ de 59 anos R$ 1.716,14 R$ 1.821,22 R$ 1.827,52 R$ 1.882,35 R$ 2.028,55 R$ 4.020,55 R$ 4.678,46 R$ 5.318,09 R$ 5.221,50 R$ 5.813,26 R$ 6.352,82

Última Alteração: 14/11/2019