Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNE |
0 a 18 anos | R$ 186,66 | R$ 190,47 | R$ 202,63 |
19 a 23 anos | R$ 220,27 | R$ 224,76 | R$ 239,11 |
24 a 28 anos | R$ 266,52 | R$ 271,96 | R$ 289,31 |
29 a 33 anos | R$ 319,83 | R$ 326,35 | R$ 347,18 |
34 a 38 anos | R$ 364,60 | R$ 372,05 | R$ 395,79 |
39 a 43 anos | R$ 375,54 | R$ 383,20 | R$ 407,66 |
44 a 48 anos | R$ 457,24 | R$ 466,57 | R$ 496,35 |
49 a 53 anos | R$ 537,81 | R$ 548,79 | R$ 583,81 |
54 a 58 anos | R$ 639,99 | R$ 653,05 | R$ 694,74 |
+ de 59 anos | R$ 1.119,99 | R$ 1.142,84 | R$ 1.215,79 |
Última Alteração: 19/11/2018
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNP10 |
0 a 18 anos | R$ 207,40 | R$ 211,64 | R$ 244,14 | R$ 251,46 | R$ 270,99 | R$ 537,10 | R$ 624,99 | R$ 710,44 | R$ 697,54 | R$ 776,60 | R$ 848,68 |
19 a 23 anos | R$ 244,74 | R$ 249,73 | R$ 288,08 | R$ 296,72 | R$ 319,77 | R$ 633,79 | R$ 737,50 | R$ 838,32 | R$ 823,09 | R$ 916,38 | R$ 1.001,44 |
24 a 28 anos | R$ 296,14 | R$ 302,18 | R$ 348,58 | R$ 359,04 | R$ 386,93 | R$ 766,87 | R$ 892,37 | R$ 1.014,38 | R$ 995,95 | R$ 1.108,82 | R$ 1.211,74 |
29 a 33 anos | R$ 355,36 | R$ 362,61 | R$ 418,29 | R$ 430,85 | R$ 464,31 | R$ 920,26 | R$ 1.070,84 | R$ 1.217,25 | R$ 1.195,14 | R$ 1.330,59 | R$ 1.454,09 |
34 a 38 anos | R$ 405,12 | R$ 413,38 | R$ 476,86 | R$ 491,16 | R$ 529,31 | R$ 1.049,09 | R$ 1.220,76 | R$ 1.387,66 | R$ 1.362,45 | R$ 1.516,87 | R$ 1.657,66 |
39 a 43 anos | R$ 417,26 | R$ 425,78 | R$ 491,16 | R$ 505,90 | R$ 545,19 | R$ 1.080,56 | R$ 1.257,38 | R$ 1.429,29 | R$ 1.403,33 | R$ 1.562,37 | R$ 1.707,39 |
44 a 48 anos | R$ 508,04 | R$ 518,41 | R$ 598,01 | R$ 615,95 | R$ 663,80 | R$ 1.315,64 | R$ 1.530,93 | R$ 1.740,24 | R$ 1.708,63 | R$ 1.902,27 | R$ 2.078,83 |
49 a 53 anos | R$ 597,56 | R$ 609,76 | R$ 703,39 | R$ 724,49 | R$ 780,77 | R$ 1.547,46 | R$ 1.800,68 | R$ 2.046,87 | R$ 2.009,69 | R$ 2.237,45 | R$ 2.445,13 |
54 a 58 anos | R$ 711,10 | R$ 725,62 | R$ 837,03 | R$ 862,14 | R$ 929,11 | R$ 1.841,48 | R$ 2.142,81 | R$ 2.435,78 | R$ 2.391,53 | R$ 2.662,57 | R$ 2.909,70 |
+ de 59 anos | R$ 1.244,43 | R$ 1.269,83 | R$ 1.464,81 | R$ 1.508,76 | R$ 1.625,95 | R$ 3.222,59 | R$ 3.749,93 | R$ 4.262,61 | R$ 4.185,18 | R$ 4.659,50 | R$ 5.091,97 |
Última Alteração: 19/11/2018