Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNE |
0 a 18 anos | R$ 330,19 | R$ 336,92 | R$ 358,42 |
19 a 23 anos | R$ 389,61 | R$ 397,57 | R$ 422,95 |
24 a 28 anos | R$ 471,43 | R$ 481,06 | R$ 511,77 |
29 a 33 anos | R$ 565,73 | R$ 577,27 | R$ 614,11 |
34 a 38 anos | R$ 644,92 | R$ 658,08 | R$ 700,09 |
39 a 43 anos | R$ 664,27 | R$ 677,83 | R$ 721,09 |
44 a 48 anos | R$ 808,78 | R$ 825,29 | R$ 877,97 |
49 a 53 anos | R$ 951,30 | R$ 970,71 | R$ 1.032,67 |
54 a 58 anos | R$ 1.132,05 | R$ 1.155,15 | R$ 1.228,88 |
+ de 59 anos | R$ 1.981,08 | R$ 2.021,52 | R$ 2.150,54 |
Última Alteração: 18/11/2018
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNP10 |
0 a 18 anos | R$ 366,87 | R$ 374,35 | R$ 421,68 | R$ 434,33 | R$ 468,07 | R$ 927,69 | R$ 1.079,51 | R$ 1.227,10 | R$ 1.204,80 | R$ 1.341,35 | R$ 1.465,85 |
19 a 23 anos | R$ 432,91 | R$ 441,74 | R$ 497,58 | R$ 512,51 | R$ 552,31 | R$ 1.094,68 | R$ 1.273,82 | R$ 1.447,97 | R$ 1.421,67 | R$ 1.582,80 | R$ 1.729,70 |
24 a 28 anos | R$ 523,82 | R$ 534,51 | R$ 602,07 | R$ 620,13 | R$ 668,30 | R$ 1.324,57 | R$ 1.541,32 | R$ 1.752,04 | R$ 1.720,22 | R$ 1.915,18 | R$ 2.092,94 |
29 a 33 anos | R$ 628,58 | R$ 641,41 | R$ 722,49 | R$ 744,16 | R$ 801,96 | R$ 1.589,48 | R$ 1.849,59 | R$ 2.102,46 | R$ 2.064,27 | R$ 2.298,22 | R$ 2.511,53 |
34 a 38 anos | R$ 716,59 | R$ 731,21 | R$ 823,64 | R$ 848,35 | R$ 914,24 | R$ 1.812,01 | R$ 2.108,53 | R$ 2.396,80 | R$ 2.353,27 | R$ 2.619,97 | R$ 2.863,14 |
39 a 43 anos | R$ 738,08 | R$ 753,14 | R$ 848,35 | R$ 873,80 | R$ 941,66 | R$ 1.866,38 | R$ 2.171,78 | R$ 2.468,71 | R$ 2.423,87 | R$ 2.698,57 | R$ 2.949,03 |
44 a 48 anos | R$ 898,66 | R$ 916,99 | R$ 1.032,91 | R$ 1.063,89 | R$ 1.146,53 | R$ 2.272,41 | R$ 2.644,25 | R$ 3.005,77 | R$ 2.951,18 | R$ 3.285,64 | R$ 3.590,60 |
49 a 53 anos | R$ 1.057,00 | R$ 1.078,56 | R$ 1.214,91 | R$ 1.251,35 | R$ 1.348,55 | R$ 2.672,81 | R$ 3.110,18 | R$ 3.535,39 | R$ 3.471,18 | R$ 3.864,58 | R$ 4.223,27 |
54 a 58 anos | R$ 1.257,83 | R$ 1.283,49 | R$ 1.445,74 | R$ 1.489,12 | R$ 1.604,78 | R$ 3.180,64 | R$ 3.701,10 | R$ 4.207,12 | R$ 4.130,70 | R$ 4.598,85 | R$ 5.025,69 |
+ de 59 anos | R$ 2.201,20 | R$ 2.246,13 | R$ 2.530,06 | R$ 2.605,96 | R$ 2.808,36 | R$ 5.566,13 | R$ 6.476,94 | R$ 7.362,47 | R$ 7.228,74 | R$ 8.047,99 | R$ 8.794,96 |
Última Alteração: 18/11/2018