Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNE |
0 a 18 anos | R$ 180,00 | R$ 212,76 | R$ 217,11 |
19 a 23 anos | R$ 212,40 | R$ 251,06 | R$ 256,19 |
24 a 28 anos | R$ 257,01 | R$ 303,79 | R$ 309,99 |
29 a 33 anos | R$ 308,41 | R$ 364,54 | R$ 371,99 |
34 a 38 anos | R$ 351,59 | R$ 415,58 | R$ 424,07 |
39 a 43 anos | R$ 362,14 | R$ 428,05 | R$ 436,78 |
44 a 48 anos | R$ 440,92 | R$ 521,17 | R$ 531,81 |
49 a 53 anos | R$ 518,61 | R$ 613,00 | R$ 625,51 |
54 a 58 anos | R$ 617,14 | R$ 729,47 | R$ 744,36 |
+ de 59 anos | R$ 1.080,01 | R$ 1.276,58 | R$ 1.302,63 |
Última Alteração: 05/11/2019
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNP10 |
0 a 18 anos | R$ 200,00 | R$ 236,40 | R$ 256,14 | R$ 263,82 | R$ 284,31 | R$ 563,51 | R$ 655,72 | R$ 745,37 | R$ 696,97 | R$ 775,97 | R$ 847,99 |
19 a 23 anos | R$ 236,00 | R$ 278,96 | R$ 302,24 | R$ 311,30 | R$ 335,49 | R$ 664,93 | R$ 773,75 | R$ 879,53 | R$ 822,44 | R$ 915,65 | R$ 1.000,62 |
24 a 28 anos | R$ 285,56 | R$ 337,54 | R$ 365,71 | R$ 376,68 | R$ 405,95 | R$ 804,58 | R$ 936,23 | R$ 1.064,24 | R$ 995,15 | R$ 1.107,93 | R$ 1.210,76 |
29 a 33 anos | R$ 342,68 | R$ 405,05 | R$ 438,86 | R$ 452,03 | R$ 487,13 | R$ 965,49 | R$ 1.123,48 | R$ 1.277,08 | R$ 1.194,18 | R$ 1.329,51 | R$ 1.452,92 |
34 a 38 anos | R$ 390,65 | R$ 461,76 | R$ 500,29 | R$ 515,30 | R$ 555,33 | R$ 1.100,66 | R$ 1.280,77 | R$ 1.455,88 | R$ 1.361,36 | R$ 1.515,65 | R$ 1.656,32 |
39 a 43 anos | R$ 402,37 | R$ 475,61 | R$ 515,30 | R$ 530,77 | R$ 571,99 | R$ 1.133,68 | R$ 1.319,20 | R$ 1.499,55 | R$ 1.402,21 | R$ 1.561,11 | R$ 1.706,01 |
44 a 48 anos | R$ 489,91 | R$ 579,07 | R$ 627,41 | R$ 646,23 | R$ 696,43 | R$ 1.380,31 | R$ 1.606,18 | R$ 1.825,78 | R$ 1.707,25 | R$ 1.900,75 | R$ 2.077,16 |
49 a 53 anos | R$ 576,23 | R$ 681,11 | R$ 737,96 | R$ 760,10 | R$ 819,14 | R$ 1.623,53 | R$ 1.889,19 | R$ 2.147,49 | R$ 2.008,07 | R$ 2.235,65 | R$ 2.443,16 |
54 a 58 anos | R$ 685,72 | R$ 810,53 | R$ 878,18 | R$ 904,53 | R$ 974,77 | R$ 1.931,99 | R$ 2.248,14 | R$ 2.555,50 | R$ 2.389,61 | R$ 2.660,43 | R$ 2.907,36 |
+ de 59 anos | R$ 1.200,01 | R$ 1.418,42 | R$ 1.536,82 | R$ 1.582,92 | R$ 1.705,87 | R$ 3.381,00 | R$ 3.934,25 | R$ 4.472,14 | R$ 4.181,81 | R$ 4.655,76 | R$ 5.087,87 |
Última Alteração: 05/11/2019