Confira a tabela de preços e valores Bradesco Saúde Paraná.

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária TNO FLEX TNE
0 a 18 anos R$ 218,74 R$ 223,21 R$ 237,45
19 a 23 anos R$ 258,12 R$ 263,38 R$ 280,20
24 a 28 anos R$ 312,32 R$ 318,70 R$ 339,04
29 a 33 anos R$ 374,79 R$ 382,43 R$ 406,85
34 a 38 anos R$ 427,26 R$ 435,98 R$ 463,81
39 a 43 anos R$ 440,08 R$ 449,06 R$ 477,72
44 a 48 anos R$ 535,82 R$ 546,75 R$ 581,65
49 a 53 anos R$ 630,23 R$ 643,09 R$ 684,14
54 a 58 anos R$ 749,97 R$ 765,28 R$ 814,13
+ de 59 anos R$ 1.312,45 R$ 1.339,25 R$ 1.424,73

Última Alteração: 12/11/2018

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TNO FLEX TNQ TQN2 TQN3 TNP4 TNP6 TNP8 TNC6 TNC8 TNP10
0 a 18 anos R$ 243,05 R$ 248,01 R$ 260,94 R$ 268,77 R$ 289,64 R$ 574,07 R$ 668,01 R$ 759,34 R$ 745,55 R$ 830,04 R$ 907,08
19 a 23 anos R$ 286,80 R$ 292,65 R$ 307,91 R$ 317,15 R$ 341,78 R$ 677,41 R$ 788,25 R$ 896,02 R$ 879,74 R$ 979,46 R$ 1.070,37
24 a 28 anos R$ 347,03 R$ 354,11 R$ 372,57 R$ 383,75 R$ 413,55 R$ 819,67 R$ 953,79 R$ 1.084,19 R$ 1.064,50 R$ 1.185,14 R$ 1.295,14
29 a 33 anos R$ 416,43 R$ 424,93 R$ 447,09 R$ 460,50 R$ 496,26 R$ 983,60 R$ 1.144,54 R$ 1.301,03 R$ 1.277,39 R$ 1.422,17 R$ 1.554,16
34 a 38 anos R$ 474,73 R$ 484,42 R$ 509,68 R$ 524,97 R$ 565,75 R$ 1.121,30 R$ 1.304,78 R$ 1.483,17 R$ 1.456,23 R$ 1.621,27 R$ 1.771,76
39 a 43 anos R$ 488,98 R$ 498,96 R$ 524,97 R$ 540,72 R$ 582,72 R$ 1.154,94 R$ 1.343,93 R$ 1.527,67 R$ 1.499,92 R$ 1.669,92 R$ 1.824,90
44 a 48 anos R$ 595,35 R$ 607,50 R$ 639,17 R$ 658,35 R$ 709,49 R$ 1.406,20 R$ 1.636,30 R$ 1.860,01 R$ 1.826,23 R$ 2.033,20 R$ 2.221,91
49 a 53 anos R$ 700,25 R$ 714,55 R$ 751,81 R$ 774,36 R$ 834,50 R$ 1.653,97 R$ 1.924,62 R$ 2.187,75 R$ 2.148,01 R$ 2.391,45 R$ 2.613,42
54 a 58 anos R$ 833,30 R$ 850,31 R$ 894,65 R$ 921,49 R$ 993,06 R$ 1.968,23 R$ 2.290,30 R$ 2.603,42 R$ 2.556,14 R$ 2.845,84 R$ 3.109,97
+ de 59 anos R$ 1.458,28 R$ 1.488,05 R$ 1.565,63 R$ 1.612,60 R$ 1.737,86 R$ 3.444,39 R$ 4.008,02 R$ 4.556,00 R$ 4.473,25 R$ 4.980,21 R$ 5.442,45

Última Alteração: 12/11/2018