Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNE |
0 a 18 anos | R$ 282,70 | R$ 325,43 | R$ 328,72 |
19 a 23 anos | R$ 333,58 | R$ 384,01 | R$ 387,89 |
24 a 28 anos | R$ 403,64 | R$ 464,66 | R$ 469,35 |
29 a 33 anos | R$ 484,37 | R$ 557,59 | R$ 563,22 |
34 a 38 anos | R$ 552,18 | R$ 635,65 | R$ 642,07 |
39 a 43 anos | R$ 568,75 | R$ 654,72 | R$ 661,33 |
44 a 48 anos | R$ 692,48 | R$ 797,15 | R$ 805,21 |
49 a 53 anos | R$ 814,50 | R$ 937,62 | R$ 947,08 |
54 a 58 anos | R$ 969,25 | R$ 1.115,76 | R$ 1.127,03 |
+ de 59 anos | R$ 1.696,18 | R$ 1.952,59 | R$ 1.972,31 |
Última Alteração: 14/11/2019
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNP10 |
0 a 18 anos | R$ 314,11 | R$ 361,59 | R$ 421,68 | R$ 434,33 | R$ 468,07 | R$ 927,69 | R$ 1.079,51 | R$ 1.227,10 | R$ 1.204,80 | R$ 1.341,35 | R$ 1.465,85 |
19 a 23 anos | R$ 370,65 | R$ 426,68 | R$ 497,58 | R$ 512,51 | R$ 552,31 | R$ 1.094,68 | R$ 1.273,82 | R$ 1.447,97 | R$ 1.421,67 | R$ 1.582,80 | R$ 1.729,70 |
24 a 28 anos | R$ 448,49 | R$ 516,28 | R$ 602,07 | R$ 620,13 | R$ 668,30 | R$ 1.324,57 | R$ 1.541,32 | R$ 1.752,04 | R$ 1.720,22 | R$ 1.915,18 | R$ 2.092,94 |
29 a 33 anos | R$ 538,18 | R$ 619,54 | R$ 722,49 | R$ 744,16 | R$ 801,96 | R$ 1.589,48 | R$ 1.849,59 | R$ 2.102,46 | R$ 2.064,27 | R$ 2.298,22 | R$ 2.511,53 |
34 a 38 anos | R$ 613,53 | R$ 706,28 | R$ 823,64 | R$ 848,35 | R$ 914,24 | R$ 1.812,01 | R$ 2.108,53 | R$ 2.396,80 | R$ 2.353,27 | R$ 2.619,97 | R$ 2.863,14 |
39 a 43 anos | R$ 631,93 | R$ 727,47 | R$ 848,35 | R$ 873,80 | R$ 941,66 | R$ 1.866,38 | R$ 2.171,78 | R$ 2.468,71 | R$ 2.423,87 | R$ 2.698,57 | R$ 2.949,03 |
44 a 48 anos | R$ 769,42 | R$ 885,72 | R$ 1.032,91 | R$ 1.063,89 | R$ 1.146,53 | R$ 2.272,41 | R$ 2.644,25 | R$ 3.005,77 | R$ 2.951,18 | R$ 3.285,64 | R$ 3.590,60 |
49 a 53 anos | R$ 904,99 | R$ 1.041,79 | R$ 1.214,91 | R$ 1.251,35 | R$ 1.348,55 | R$ 2.672,81 | R$ 3.110,18 | R$ 3.535,39 | R$ 3.471,18 | R$ 3.864,58 | R$ 4.223,27 |
54 a 58 anos | R$ 1.076,94 | R$ 1.239,74 | R$ 1.445,74 | R$ 1.489,12 | R$ 1.604,78 | R$ 3.180,64 | R$ 3.701,10 | R$ 4.207,12 | R$ 4.130,70 | R$ 4.598,85 | R$ 5.025,69 |
+ de 59 anos | R$ 1.884,66 | R$ 2.169,54 | R$ 2.530,06 | R$ 2.605,96 | R$ 2.808,36 | R$ 5.566,13 | R$ 6.476,94 | R$ 7.362,47 | R$ 7.228,74 | R$ 8.047,99 | R$ 8.794,96 |
Última Alteração: 14/11/2019