Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||||
Faixa Etária | TNO | TNB | FLEX | TPE | TNE |
0 a 18 anos | R$ 205,10 | R$ 214,16 | R$ 226,62 | R$ 234,27 | R$ 254,63 |
19 a 23 anos | R$ 242,01 | R$ 252,71 | R$ 267,41 | R$ 276,43 | R$ 300,47 |
24 a 28 anos | R$ 292,84 | R$ 305,78 | R$ 323,57 | R$ 334,48 | R$ 363,57 |
29 a 33 anos | R$ 351,40 | R$ 366,94 | R$ 388,29 | R$ 401,38 | R$ 436,28 |
34 a 38 anos | R$ 400,60 | R$ 418,30 | R$ 442,65 | R$ 457,57 | R$ 497,36 |
39 a 43 anos | R$ 412,62 | R$ 430,86 | R$ 455,94 | R$ 471,30 | R$ 512,28 |
44 a 48 anos | R$ 502,38 | R$ 524,59 | R$ 555,12 | R$ 573,84 | R$ 623,74 |
49 a 53 anos | R$ 590,91 | R$ 617,02 | R$ 652,93 | R$ 674,94 | R$ 733,64 |
54 a 58 anos | R$ 703,18 | R$ 734,26 | R$ 776,99 | R$ 803,19 | R$ 873,03 |
+ de 59 anos | R$ 1.230,57 | R$ 1.284,96 | R$ 1.359,75 | R$ 1.405,58 | R$ 1.527,81 |
Última Alteração: 11/02/2019
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||||||
Faixa Etária | TNO | TNB | FLEX | TPQ | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNP10 |
0 a 18 anos | R$ 227,88 | R$ 230,28 | R$ 251,81 | R$ 266,21 | R$ 289,35 | R$ 298,04 | R$ 321,19 | R$ 636,60 | R$ 740,77 | R$ 842,04 | R$ 826,74 | R$ 920,45 | R$ 1.005,87 |
19 a 23 anos | R$ 268,90 | R$ 271,73 | R$ 297,13 | R$ 314,13 | R$ 341,44 | R$ 351,69 | R$ 379,01 | R$ 751,18 | R$ 874,10 | R$ 993,60 | R$ 975,57 | R$ 1.086,13 | R$ 1.186,93 |
24 a 28 anos | R$ 325,37 | R$ 328,80 | R$ 359,53 | R$ 380,10 | R$ 413,14 | R$ 425,54 | R$ 458,59 | R$ 908,93 | R$ 1.057,66 | R$ 1.202,27 | R$ 1.180,43 | R$ 1.314,22 | R$ 1.436,19 |
29 a 33 anos | R$ 390,45 | R$ 394,55 | R$ 431,43 | R$ 456,11 | R$ 495,78 | R$ 510,65 | R$ 550,31 | R$ 1.090,71 | R$ 1.269,20 | R$ 1.442,72 | R$ 1.416,52 | R$ 1.577,05 | R$ 1.723,43 |
34 a 38 anos | R$ 445,11 | R$ 449,80 | R$ 491,84 | R$ 519,98 | R$ 565,18 | R$ 582,14 | R$ 627,36 | R$ 1.243,41 | R$ 1.446,89 | R$ 1.644,71 | R$ 1.614,83 | R$ 1.797,85 | R$ 1.964,71 |
39 a 43 anos | R$ 458,47 | R$ 463,28 | R$ 506,59 | R$ 535,57 | R$ 582,14 | R$ 599,61 | R$ 646,18 | R$ 1.280,72 | R$ 1.490,29 | R$ 1.694,04 | R$ 1.663,27 | R$ 1.851,79 | R$ 2.023,65 |
44 a 48 anos | R$ 558,20 | R$ 564,07 | R$ 616,81 | R$ 652,08 | R$ 708,79 | R$ 730,05 | R$ 786,76 | R$ 1.559,34 | R$ 1.814,51 | R$ 2.062,59 | R$ 2.025,12 | R$ 2.254,63 | R$ 2.463,90 |
49 a 53 anos | R$ 656,57 | R$ 663,47 | R$ 725,49 | R$ 766,98 | R$ 833,68 | R$ 858,70 | R$ 925,39 | R$ 1.834,10 | R$ 2.134,23 | R$ 2.426,02 | R$ 2.381,95 | R$ 2.651,91 | R$ 2.898,04 |
54 a 58 anos | R$ 781,31 | R$ 789,53 | R$ 863,33 | R$ 912,71 | R$ 992,08 | R$ 1.021,84 | R$ 1.101,21 | R$ 2.182,58 | R$ 2.539,73 | R$ 2.886,96 | R$ 2.834,52 | R$ 3.155,77 | R$ 3.448,67 |
+ de 59 anos | R$ 1.367,30 | R$ 1.381,68 | R$ 1.510,83 | R$ 1.597,25 | R$ 1.736,14 | R$ 1.788,23 | R$ 1.927,12 | R$ 3.819,52 | R$ 4.444,53 | R$ 5.052,19 | R$ 4.960,42 | R$ 5.522,60 | R$ 6.035,18 |
Última Alteração: 11/02/2019