Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNE |
0 a 18 anos | R$ 212,23 | R$ 216,55 | R$ 230,37 |
19 a 23 anos | R$ 250,42 | R$ 255,53 | R$ 271,85 |
24 a 28 anos | R$ 303,02 | R$ 309,20 | R$ 328,94 |
29 a 33 anos | R$ 363,62 | R$ 371,04 | R$ 394,72 |
34 a 38 anos | R$ 414,52 | R$ 422,99 | R$ 449,99 |
39 a 43 anos | R$ 426,97 | R$ 435,68 | R$ 463,48 |
44 a 48 anos | R$ 519,85 | R$ 530,46 | R$ 564,32 |
49 a 53 anos | R$ 611,45 | R$ 623,93 | R$ 663,75 |
54 a 58 anos | R$ 727,63 | R$ 742,47 | R$ 789,86 |
+ de 59 anos | R$ 1.273,34 | R$ 1.299,33 | R$ 1.382,26 |
Última Alteração: 19/11/2018
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNP10 |
0 a 18 anos | R$ 235,80 | R$ 240,62 | R$ 280,95 | R$ 289,37 | R$ 311,86 | R$ 618,09 | R$ 719,24 | R$ 817,57 | R$ 802,73 | R$ 893,69 | R$ 976,64 |
19 a 23 anos | R$ 278,24 | R$ 283,93 | R$ 331,52 | R$ 341,46 | R$ 367,99 | R$ 729,35 | R$ 848,71 | R$ 964,73 | R$ 947,21 | R$ 1.054,56 | R$ 1.152,44 |
24 a 28 anos | R$ 336,68 | R$ 343,55 | R$ 401,14 | R$ 413,17 | R$ 445,26 | R$ 882,52 | R$ 1.026,93 | R$ 1.167,34 | R$ 1.146,13 | R$ 1.276,02 | R$ 1.394,45 |
29 a 33 anos | R$ 404,03 | R$ 412,26 | R$ 481,37 | R$ 495,81 | R$ 534,32 | R$ 1.059,02 | R$ 1.232,32 | R$ 1.400,80 | R$ 1.375,35 | R$ 1.531,22 | R$ 1.673,35 |
34 a 38 anos | R$ 460,58 | R$ 469,99 | R$ 548,77 | R$ 565,22 | R$ 609,12 | R$ 1.207,29 | R$ 1.404,84 | R$ 1.596,91 | R$ 1.567,91 | R$ 1.745,60 | R$ 1.907,62 |
39 a 43 anos | R$ 474,40 | R$ 484,08 | R$ 565,22 | R$ 582,18 | R$ 627,40 | R$ 1.243,50 | R$ 1.446,99 | R$ 1.644,82 | R$ 1.614,95 | R$ 1.797,97 | R$ 1.964,84 |
44 a 48 anos | R$ 577,61 | R$ 589,40 | R$ 688,19 | R$ 708,84 | R$ 763,89 | R$ 1.514,03 | R$ 1.761,78 | R$ 2.002,65 | R$ 1.966,27 | R$ 2.189,12 | R$ 2.392,30 |
49 a 53 anos | R$ 679,39 | R$ 693,25 | R$ 809,46 | R$ 833,73 | R$ 898,50 | R$ 1.780,81 | R$ 2.072,21 | R$ 2.355,52 | R$ 2.312,73 | R$ 2.574,85 | R$ 2.813,83 |
54 a 58 anos | R$ 808,47 | R$ 824,97 | R$ 963,25 | R$ 992,15 | R$ 1.069,21 | R$ 2.119,16 | R$ 2.465,93 | R$ 2.803,06 | R$ 2.752,15 | R$ 3.064,06 | R$ 3.348,45 |
+ de 59 anos | R$ 1.414,83 | R$ 1.443,70 | R$ 1.685,69 | R$ 1.736,26 | R$ 1.871,12 | R$ 3.708,53 | R$ 4.315,38 | R$ 4.905,37 | R$ 4.816,27 | R$ 5.362,12 | R$ 5.859,80 |
Última Alteração: 19/11/2018