Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNE |
0 a 18 anos | R$ 227,95 | R$ 232,60 | R$ 247,44 |
19 a 23 anos | R$ 268,98 | R$ 274,47 | R$ 291,99 |
24 a 28 anos | R$ 325,46 | R$ 332,11 | R$ 353,30 |
29 a 33 anos | R$ 390,56 | R$ 398,53 | R$ 423,97 |
34 a 38 anos | R$ 445,24 | R$ 454,32 | R$ 483,32 |
39 a 43 anos | R$ 458,60 | R$ 467,96 | R$ 497,83 |
44 a 48 anos | R$ 558,37 | R$ 569,77 | R$ 606,13 |
49 a 53 anos | R$ 656,76 | R$ 670,15 | R$ 712,93 |
54 a 58 anos | R$ 781,54 | R$ 797,49 | R$ 848,39 |
+ de 59 anos | R$ 1.367,69 | R$ 1.395,60 | R$ 1.484,69 |
Última Alteração: 18/11/2018
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||||
Faixa Etária | TNO | FLEX | TNQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNP10 |
0 a 18 anos | R$ 253,27 | R$ 258,44 | R$ 266,08 | R$ 274,06 | R$ 295,34 | R$ 585,37 | R$ 681,15 | R$ 774,28 | R$ 760,22 | R$ 846,38 | R$ 924,93 |
19 a 23 anos | R$ 298,87 | R$ 304,97 | R$ 313,97 | R$ 323,38 | R$ 348,50 | R$ 690,74 | R$ 803,76 | R$ 913,66 | R$ 897,06 | R$ 998,72 | R$ 1.091,43 |
24 a 28 anos | R$ 361,63 | R$ 369,01 | R$ 379,90 | R$ 391,30 | R$ 421,69 | R$ 835,78 | R$ 972,56 | R$ 1.105,52 | R$ 1.085,45 | R$ 1.208,45 | R$ 1.320,62 |
29 a 33 anos | R$ 433,96 | R$ 442,82 | R$ 455,89 | R$ 469,56 | R$ 506,03 | R$ 1.002,95 | R$ 1.167,07 | R$ 1.326,63 | R$ 1.302,53 | R$ 1.450,16 | R$ 1.584,75 |
34 a 38 anos | R$ 494,71 | R$ 504,81 | R$ 519,71 | R$ 535,30 | R$ 576,88 | R$ 1.143,37 | R$ 1.330,45 | R$ 1.512,35 | R$ 1.484,89 | R$ 1.653,17 | R$ 1.806,62 |
39 a 43 anos | R$ 509,55 | R$ 519,96 | R$ 535,30 | R$ 551,36 | R$ 594,18 | R$ 1.177,66 | R$ 1.370,37 | R$ 1.557,73 | R$ 1.529,43 | R$ 1.702,77 | R$ 1.860,81 |
44 a 48 anos | R$ 620,41 | R$ 633,07 | R$ 651,76 | R$ 671,31 | R$ 723,45 | R$ 1.433,87 | R$ 1.668,50 | R$ 1.896,62 | R$ 1.862,16 | R$ 2.073,21 | R$ 2.265,63 |
49 a 53 anos | R$ 729,73 | R$ 744,62 | R$ 766,60 | R$ 789,59 | R$ 850,92 | R$ 1.686,51 | R$ 1.962,49 | R$ 2.230,80 | R$ 2.190,28 | R$ 2.438,51 | R$ 2.664,84 |
54 a 58 anos | R$ 868,38 | R$ 886,10 | R$ 912,25 | R$ 939,62 | R$ 1.012,59 | R$ 2.006,95 | R$ 2.335,36 | R$ 2.654,65 | R$ 2.606,43 | R$ 2.901,83 | R$ 3.171,16 |
+ de 59 anos | R$ 1.519,66 | R$ 1.550,67 | R$ 1.596,44 | R$ 1.644,33 | R$ 1.772,04 | R$ 3.512,17 | R$ 4.086,88 | R$ 4.645,64 | R$ 4.561,26 | R$ 5.078,20 | R$ 5.549,53 |
Última Alteração: 18/11/2018